United States Department of Agriculture
Natural Resources Conservation Service
Minnesota Go to Accessibility Information
Skip to Page Content





Minnesota Changes in Land Cover/Use 1982-1997 by Basin Planning Unit

Estimates in thousands of acres.  Example:  7.7 = 7,700 acres.

Data for 1982

Basin Name Other est Other err Cropland_cultivated est Cropland_cultivated err Cropland_noncultivated est Cropland_noncultivated err Pastureland est Pastureland err Forest land est Forest land err Minor land cover/uses est Minor land cover/uses err Urban_sm. and lg. built-up est Urban_sm. and lg. built-up err Rural Trans._roads and RR est Rural Trans._roads and RR err Water_small est Water_small err Water_census est Water_census err Federal NO DATA est Federal NO DATA err Conservation Reserve Prog. est Conservation Reserve Prog. err Total est Total err
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 NA 0 NA 0 0 0 -----
Lake Superior Basin 0 0 7.7 5.467 132.4 34.684 56.3 20.127 2177.4 128.003 118 29.186 55.5 20.447 32.1 3.225 22.6 NA 121.5 NA 1232.2 NA 0 0 3955.7 -----
Mississippi Headwaters 0 0 3119.6 88.637 669.5 59.328 1152 75.592 4656.8 144.783 1049.5 67.386 476.7 26.792 171.8 5.44 146.4 NA 958.3 NA 509.6 NA 0 0 12910.2 -----
Minnesota River Basin 0 0 8851.7 106.667 166.5 19.844 982.5 53.911 324 39.325 535.5 24.94 199.6 16.247 202.1 4.547 70.4 NA 230 NA 71.7 NA 0 0 11634 -----
St. Croix River Basin 0 0 353.8 26.416 138.2 21.908 280.9 26.576 1106.9 48.223 223.8 25.226 52.7 9.211 32.1 1.802 20.9 NA 43.9 NA 11 NA 0 0 2264.2 -----
Upper Mississippi-Black-Root 0 0 2937.2 52.53 159.9 14.273 452.3 25.86 660.2 36.914 170.8 9.407 128.3 12.272 80.9 2.727 26 NA 64.3 NA 17.5 NA 0 0 4697.4 -----
Red River Basin 0 0 5779 126.166 470.8 49.427 827.9 65.692 2647.5 116.958 683.3 59.581 64.2 13.302 159.7 4.266 64.1 NA 554.1 NA 161.1 NA 0 0 11411.7 -----
Rainy River Basin 0 0 179.2 35.359 59 19.802 120.9 70.249 4407.3 181.559 180.8 49.479 30 13.538 34.2 3.399 44.5 NA 757.6 NA 1323.2 NA 0 0 7136.7 -----
Total 0 0 21228.2 195.738 1796.3 93.45 3872.8 144.606 15980.1 230.641 2961.7 112.578 1007 45.834 712.9 9.774 394.9 NA 2729.7 NA 3326.3 NA 0 0 54009.9 -----

Data for 1987

Basin Name Other est Other err Cropland_cultivated est Cropland_cultivated err Cropland_noncultivated est Cropland_noncultivated err Pastureland est Pastureland err Forest land est Forest land err Minor land cover/uses est Minor land cover/uses err Urban_sm. and lg. built-up est Urban_sm. and lg. built-up err Rural Trans._roads and RR est Rural Trans._roads and RR err Water_small est Water_small err Water_census est Water_census err Federal NO DATA est Federal NO DATA err Conservation Reserve Prog. est Conservation Reserve Prog. err Total est Total err
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 NA 0 NA 0 0 0 -----
Lake Superior Basin 0 0 28.3 11.495 107.4 31.592 59.7 18.123 2158 128.976 129 30.466 63.3 20.189 31.3 3.282 22.5 NA 121.5 NA 1234.7 NA 0 0 3955.7 -----
Mississippi Headwaters 0 0 3203.8 94.719 490.5 56.097 1120.2 70.981 4644.1 145.844 1063.1 66.382 528.1 29.474 171.6 5.536 147.2 NA 959.7 NA 513.6 NA 68.3 5.1 12910.2 -----
Minnesota River Basin 0 0 8791.5 109.473 99.9 16.1 884.3 51.809 312.2 38.132 536.3 25.883 225.3 17.367 202 4.518 71.1 NA 230.4 NA 75.6 NA 205.4 1.4 11634 -----
St. Croix River Basin 0 0 326.3 23.847 124.4 17.61 315.6 28.627 1085.4 47.785 237.8 27.411 66.9 9.462 31.9 1.805 20.4 NA 44.5 NA 10.8 NA 0.2 0.2 2264.2 -----
Upper Mississippi-Black-Root 0 0 2919.7 54.163 74 12.018 407.7 25.05 664.3 36.069 180.2 10.823 145 13.046 81.5 2.807 25.9 NA 64.3 NA 17.6 NA 117.2 3.4 4697.4 -----
Red River Basin 0 0 5637.3 136.792 351.1 53.46 726.1 58.714 2603.1 111.693 687.7 63.62 71.8 14.13 159.8 4.322 64.2 NA 557.6 NA 167.3 NA 385.7 4.1 11411.7 -----
Rainy River Basin 0 0 119.6 25.745 121.4 34.752 91.2 39.159 4436.1 186.245 174.2 49.429 31.1 13.942 33.4 3.189 45.5 NA 757.6 NA 1322.7 NA 3.9 0.3 7136.7 -----
Total 0 0 21026.5 206.343 1368.7 91.207 3604.8 124.565 15903.2 232.881 3008.3 115.368 1131.5 48.234 711.5 9.811 396.8 NA 2735.6 NA 3342.3 NA 780.7 3.3 54009.9 -----

Data for 1992

Basin Name Other est Other err Cropland_cultivated est Cropland_cultivated err Cropland_noncultivated est Cropland_noncultivated err Pastureland est Pastureland err Forest land est Forest land err Minor land cover/uses est Minor land cover/uses err Urban_sm. and lg. built-up est Urban_sm. and lg. built-up err Rural Trans._roads and RR est Rural Trans._roads and RR err Water_small est Water_small err Water_census est Water_census err Federal NO DATA est Federal NO DATA err Conservation Reserve Prog. est Conservation Reserve Prog. err Total est Total err
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 NA 0 NA 0 0 0 -----
Lake Superior Basin 0 0 15.5 12.5 125.1 32.94 43.6 11.974 2152.6 130.965 129.3 30.493 69.6 21.22 31.3 3.282 22.8 NA 122.7 NA 1243.2 NA 0 0 3955.7 -----
Mississippi Headwaters 0 0 2891.5 90.213 612.7 57.466 1055.4 65.591 4675.8 145.874 1089.8 67.167 577.5 30.84 171.6 5.225 149.7 NA 959.9 NA 517.8 NA 208.5 0.7 12910.2 -----
Minnesota River Basin 0 0 8463.8 110.213 164.3 22.76 849.7 47.789 319.2 38.021 529 27.157 244.5 17.716 205.5 4.579 70.3 NA 230.5 NA 83.3 NA 473.9 0.5 11634 -----
St. Croix River Basin 0 0 277.8 26.7 175.7 17.58 292.1 27.949 1096.1 48.777 242 30.115 72.1 10.949 32.3 1.773 19.9 NA 44.5 NA 10.6 NA 1.1 1.1 2264.2 -----
Upper Mississippi-Black-Root 0 0 2715 55.427 123.8 15.453 390.2 23.024 672.4 35.805 174.8 10.067 164.3 15.097 84.1 2.969 25.5 NA 64.5 NA 17.9 NA 264.9 1.9 4697.4 -----
Red River Basin 0 0 5144.3 129.327 415.9 48.522 684.7 61.149 2600.4 112.175 684.5 63.489 75.3 14.766 160.2 4.545 65.1 NA 557.6 NA 174.6 NA 849.1 0.3 11411.7 -----
Rainy River Basin 0 0 111.5 24.661 117.7 33.44 98.7 40.027 4466.8 186.21 171 49.499 32 14.289 33.4 3.189 45.8 NA 757.6 NA 1288.9 NA 13.3 1.9 7136.7 -----
Total 0 0 19619.4 203.306 1735.2 96.107 3414.4 121.173 15983.3 233.359 3020.4 116.543 1235.3 50.71 718.4 9.804 399.1 NA 2737.3 NA 3336.3 NA 1810.8 5.8 54009.9 -----

Data for 1997

Basin Name Other est Other err Cropland_cultivated est Cropland_cultivated err Cropland_noncultivated est Cropland_noncultivated err Pastureland est Pastureland err Forest land est Forest land err Minor land cover/uses est Minor land cover/uses err Urban_sm. and lg. built-up est Urban_sm. and lg. built-up err Rural Trans._roads and RR est Rural Trans._roads and RR err Water_small est Water_small err Water_census est Water_census err Federal NO DATA est Federal NO DATA err Conservation Reserve Prog. est Conservation Reserve Prog. err Total est Total err
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 NA 0 NA 0 0 0 -----
Lake Superior Basin 0 0 14.8 10.878 115.1 28.551 46.4 12.186 2189.9 129.499 90.3 26.897 80.4 22.574 31.2 3.316 21.7 NA 122.7 NA 1243.2 NA 0 0 3955.7 -----
Mississippi Headwaters 0 0 2763.3 92.008 636.9 52.992 1131.1 68.075 4769.1 146.39 922 63.082 706.5 36.567 173.2 5.243 145.6 NA 959.9 NA 517.8 NA 184.8 1.8 12910.2 -----
Minnesota River Basin 0 0 8595.1 109.464 111 15.294 875.9 49.476 342.7 39.027 498.8 23.603 270.5 18.706 206.1 4.427 71.7 NA 230.5 NA 83.3 NA 348.4 4.6 11634 -----
St. Croix River Basin 0 0 267 25.26 173.4 18.23 266.1 27.995 1161.7 49.161 197.9 25.16 89 12.812 32.3 1.768 20.6 NA 44.5 NA 10.6 NA 1.1 1.1 2264.2 -----
Upper Mississippi-Black-Root 0 0 2803.7 56.019 88.3 10.526 367.7 24.085 677.4 35.58 170.3 10.006 197.5 17.418 84.8 2.974 25 NA 64.5 NA 17.9 NA 200.3 3.3 4697.4 -----
Red River Basin 0 0 5187.4 128.523 431.5 52.77 655.6 57.064 2627.8 117.627 666.1 64.114 84.4 16.086 161.6 4.512 65.5 NA 557.6 NA 174.6 NA 799.6 6.8 11411.7 -----
Rainy River Basin 0 0 99.9 26.954 126.3 36.376 91.5 37.878 4479.7 185.293 170.6 49.522 33.3 14.343 34.7 3.421 44.4 NA 757.6 NA 1288.9 NA 9.8 2 7136.7 -----
Total 0 0 19731.2 201.727 1682.5 92.55 3434.3 117.832 16248.3 231.332 2716 111.116 1461.6 57.124 723.9 9.756 394.5 NA 2737.3 NA 3336.3 NA 1544 9.8 54009.9 -----
 

Notes: Total estimates may be adjusted to account for rounding. The error referred to in the table is the standard error of the estimate. You can obtain the margin of error at the 95% confidence limit by multiplying the error by 1.96.

< Back to NRI